SAURON Kompani Bachusa FCI
Mł.Zw.KL.’25, Mł.Zw.PL’25, Sz.Zw.Eu.’25,
Mł.Ch.PL., Sz.Ch.PL
(ur. 04.10.2024) , SLEM – wolny po rodzicach
🌟SAURON Kompan Bachusa FCI – Młoda Nadzieja z Potencjałem🌟
💥 SAURON Kompan Bachusa FCI 💥 to obiecujący młody samiec, który już od pierwszych miesięcy życia zwraca uwagę swoją harmonijną budową, doskonałym ruchem i zrównoważonym charakterem. Pochodzi z przemyślanego skojarzenia dwóch wyjątkowych linii – angielskiej oraz czesko-polskiej, łącząc w sobie wszystko, co najlepsze u Border Terrierów. Pochodzi z wyjątkowego miotu, w którym urodziło się 5 samców !
🧬Jego ojciec, ATOS Chatmoss (imp. UK), pochodzi z wybitnej linii zdrowych angielskich Border Terrierów o doskonałej budowie i mocnej, charakterystycznej głowie. Wywodzi się z rodowodu pełnego utytułowanych psów pracujących, łączących atletyczność z doskonałym ruchem i wybitnym charakterem. ATOS to pies zrównoważony, czujny i odważny, a jego liczne potomstwo zdobywa championaty w całej Europie.
🌿 Matka, FIGA Róg Wojskiego (PL), reprezentuje doskonale znane linie Polskich i Czeskich Border terrierów, w których zwraca się uwagę na drobną, proporcjonalną budowę ciała, przekładają się na szybkość, zwinność i świetne predyspozycje użytkowe. FIGA wyróżnia się nie tylko silnymi instynktami myśliwskimi, jednak także wyjątkową wrażliwością i oddaniem wobec człowieka – to idealne połączenie psa użytkowego i rodzinnego.
SAURON już dziś świetnie prezentuje się na wystawach, przyciągając uwagę sędziów i publiczności. Łączy atletyczność i siłę ojca z lekkością i wdziękiem matki. Jego naturalna swoboda w ruchu, otwartość na kontakt z człowiekiem i doskonały eksterier czynią go młodzieńcem z ogromnym potencjałem – zarówno wystawowym, jak i użytkowym.
Tytuły wystawowe
| Grand Champion | |
| Champion | |
| Champion Młodzieżowy lub Champion Szczeniąt | Mł.Ch.PL, Sz.Ch.PL. |
| Tytuły wystawowe |
Nadzieja Europy FCI - Brno '25
(oficjalny tytuł zwycięscy klasy szczeniąt WYSTAWY EUROPEJSKIEJ) Młodzieżowy Zwycięzca Polski - Rybnik '25 Młodzieżowy Zwycięzca Klubu - Kielce '25 |
| Rankingi | |
| Wystawy Championów | |
| Sukcesy w Rasie | 2xBOB, 1 x BOS , 2*CACIB-J, 5 x BOJ, 2xCAC, 5 x CAJC, 5 x BOB Szczeniąt |
Rodowód
Wystawy psów rasowych
| LP | Data | Wystawa | Miasto | Sędzia | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | |||||
| 49 | |||||
| 48 | |||||
| 47 | |||||
| 46 | |||||
| 45 | |||||
| 44 | |||||
| 43 | |||||
| 42 | |||||
| 41 | |||||
| 40 | |||||
| 39 | |||||
| 38 | |||||
| 37 | |||||
| 36 | |||||
| 35 | |||||
| 34 | |||||
| 33 | |||||
| 32 | |||||
| 31 | |||||
| 30 | |||||
| 29 | |||||
| 28 | |||||
| 27 | |||||
| 26 | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | 2026/01/25 | CAC | LUBIN (Pl) | M. Nilsson (SE) | BOB, CAC, doskonała, lok 1 |
| 14 | 2026/01/24 | CAC | Lubin (Pl) | J.Smidoda (Pl) | BOB, CAC, doskonała, lok 1 |
| 13 | 2025/11/30 | CAC | Gryfino (Pl) | L.Seidel (Pl) | BOB, BOJ, CAJC, doskonała, lok 1 |
| 12 | 2025/11/29 | Terrier-club | Kielce (Pl) | J.Kealy (IE) | Młodzieżowy Zwycięzca Klubu '25 , BOJ, CAJC, doskonała, lok. 1 |
| 11 | 2025/11/29 | CACIB | Kielce (PL) | P. CederlÖf (SE) | CACIB-J, BOJ, CAJC, doskonała, lok. 1 |
| 10 | 2025/11/08 | CACIB | Poznań (PL) | M.Siroka (Sl) | doskonała, lok 2 |
| 9 | 2025/11/07 | CAC | Poznań (PL) | T. Pehar (HR) | doskonała, lok 1 |
| 8 | 2025/08/31 | CAC | Iłowa (PL) | J.Grunt (PL) | BOS, BOJ, CAJC, doskonała, lok. 1 |
| 7 | 2025/08/30 | Zwycięzca Polski '25 CACIB | Rybnik (PL) | W. Kowalska (PL) | Młodzieżowy Zwycięzca Polski '25 , CACIB-J, BOJ, CAJC, doskonała, lok. 1 |
| 6 | 2025/07/26 | Zwycięzca Niemiec'25 CLUB-CAC CACIB | Gelsenkirchen(DE) | H.Hoenderken(NL) | bardzo dobra, lok 2. |
| 5 | 2025/05/10 | CACIB | BABIMOST (PL) | R. Kubes (CZ) | Naj. szcz. w rasie, wybitnie obiecujący 1 m . |
| 4 | 2025/05/09 | CAC | Babimost (PL) | D.Kuraś (PL) | Naj. szcz. w rasie, wybitnie obiecujący 1 m . |
| 3 | 2025/04/27 | CAC | Gryfino (PL) | P. Osak (PL) | Naj. szcz. w rasie, wybitnie obiecujący 1 m .. |
| 2 | 2025/04/11 | EUROPEAN, CACIB | Brno (CZ) | B. Bernaudin (FR) | Nadzieja Europy' 25, Naj. szcz. w rasie, wybitnie obiecujący 1 m . |
| 1 | 2025/04/10 | CAC | Brno (CZ) | S. Birgit (DE) | Naj. szcz. w rasie, wybitnie obiecujący 1 m . |






