BELLATRIX Fleret Moravia
( ur. 29.03.2022) SLEM -Testowana
BELLATRIX Fleret Moravia
BELLATRIX (import z Czech) to wyjątkowa suczka pochodząca z renomowanej czeskiej hodowli o ponad 20-letnich tradycjach w hodowli Border Terrierów. Od pierwszych dni w naszej hodowli zachwyca spokojem, wyważonym temperamentem i ogromnym przywiązaniem do ludzi. Jej zrównoważony charakter to nie przypadek – w rodowodzie BELLATRIX znajdziemy wybitnych przodków z Czech, Słowacji, a także psa pochodzącego z USA, co czyni jej pochodzenie jeszcze bardziej cenne.
BELLATRIX z powodzeniem prezentowała się na ringach wystawowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jej blasku dodaję potwierdzenie posiadania predyspozycji użytkowych oraz naturalnego instynkt terriera, poprzez ukończenie prób pracy w Czechach.
W 2024 roku BELLATRIX urodziła swoją córkę – ELIS Fleret Moravia, która jest nami w hodowli i już dziś kontynuuje sukcesy swojej matki. Z dumą patrzymy, jak rośnie nowa generacja oparta na sprawdzonym fundamencie (tu dodajemy link do osiągnięć ELIS).
Dla nas BELLATRIX to nie tylko wspaniała suka wystawowa i użytkowa, ale przede wszystkim założycielka naszej drugiej linii hodowlanej – suczka, która przekazuje swojemu potomstwu nie tylko świetne cechy eksterieru, ale i cudowny, rodzinny charakter. To ona wyznaczyła kierunek, którym podążamy w naszej hodowli.
Tytuły wystawowe
Rodowód
| Grand Champion | |
| Champion | |
| Młodzieżowy Champion | |
| Tytuły wystawowe | |
| Rankingi | |
| Wystawy Championów | |
| Sukcesy w Rasie | 1xCAC,2xCAJC |
Wystawy psów rasowych
| LP | Data | Wystawa | Miasto | Sędzia | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | |||||
| 49 | |||||
| 48 | |||||
| 47 | |||||
| 46 | |||||
| 45 | |||||
| 44 | |||||
| 43 | |||||
| 42 | |||||
| 41 | |||||
| 40 | |||||
| 39 | |||||
| 38 | |||||
| 37 | |||||
| 36 | |||||
| 35 | |||||
| 34 | |||||
| 33 | |||||
| 32 | |||||
| 31 | |||||
| 30 | |||||
| 29 | |||||
| 28 | |||||
| 27 | |||||
| 26 | |||||
| 25 | |||||
| 24 | |||||
| 23 | |||||
| 22 | |||||
| 21 | |||||
| 20 | |||||
| 19 | |||||
| 18 | |||||
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | |||||
| 14 | 2025/11/30 | CAC | Gryfino (PL) | L.Seidel (PL) | doskonała, lok 1 |
| 13 | 2025/11/08 | CACIB | POZNAŃ (PL) | M.Siroka (SL) | doskonała, lok 2 |
| 12 | 2025/11/07 | CAC | POZNAŃ (PL) | T.Pehar (HR) | doskonała, lok 1 |
| 11 | 2025/05/10 | CACIB | BABIMOST | R.Kubes (CZ) | Bardzo dobra |
| 10 | 2025/05/09 | CAC | BABIMOST | D.Kuraś (PL) | CAC, Doskonała, lok 1 |
| 9 | 2025/05/01 | CAC | SOPOTNIA MAŁA (PL) | D. Kuraś (PL) | Doskonała, lok 2 |
| 8 | 2025/04/28 | CAC | GRYFINO (PL) | P. Osak (PL) | Doskonała, lok 2 |
| 7 | 2023/08/28 | CAC | ZBRASLAV (CZ) | Polehňa (CZ) | Doskonała, lok 1, CAJC |
| 6 | 2023/07/05 | CAC | Prostějov (CZ) | D.Smékal (CZ) | Doskonała, lok 1, CAJC |
| 5 | 2023/02/19 | CACIB | NITRA (SLO) | V. Vukosajevic (RS) | Doskonała, lok 2 |
| 4 | 2023/01/28 | CACIB | BRNO (CZ) | S.Wilberg (UK) | Doskonała , lok 2 |
| 3 | 2022/09/10 | KLUBOWA KCHT | Mlada Boleslv | D. Smekal (CZ) | Wybitnie obiecująca , lok 1 |
| 2 | 2022/08/28 | CAC | BRNO (CZ) | A.Auerbach | Wybitnie obiecująca , lok 1 |
| 1 | 2022/07/31 | CAC | Bordovice (CZ) | G. Štursová | Wybitnie obiecująca, lok 1 |




